O conceito de miséria foi estabelecido oficialmente na semana passada pelo governo federal, que resolveu considerar em estado de pobreza extrema quem ganha até R$ 70 por mês.
A POBREZA EXTREMA NO BRASIl
População que recebe até R$ 70 por mês
LOCAL | GANHAM ATÉ R$ 70/MÊS | % DA POPULAÇÃO TOTAL |
Maranhão | 1.691.183 | 25,7 |
Piauí | 665.732 | 21,3 |
Alagoas | 633.650 | 20,3 |
Pará | 1.432.188 | 18,9 |
Amazonas | 648.694 | 18,6 |
Acre | 133.410 | 18,2 |
Ceará | 1.502.924 | 17,8 |
Bahia | 2.407.990 | 17,2 |
Roraima | 76.358 | 17,0 |
Paraíba | 613.781 | 16,3 |
Pernambuco | 1.377.569 | 15,7 |
Sergipe | 311.162 | 15,0 |
Rio Grande do Norte | 405.812 | 12,8 |
Amapá | 82.924 | 12,4 |
Tocantins | 163.588 | 11,8 |
Rondônia | 121.290 | 7,8 |
Mato Grosso | 174.783 | 5,8 |
Mato Grosso do Sul | 120.103 | 4,9 |
Minas Gerais | 909.660 | 4,6 |
Espírito Santo | 144.885 | 4,1 |
Rio de Janeiro | 586.585 | 3,7 |
Goiás | 215.975 | 3,6 |
Paraná | 306.638 | 2,9 |
Rio Grande do Sul | 306.651 | 2,9 |
São Paulo | 1.084.402 | 2,6 |
Distrito Federal | 46.588 | 1,8 |
Santa Catarina | 102.672 | 1,6 |
Brasil | 16.267.197 | 8,5 |
Na outra ponta, o Estado com menor nível de miseráveis é Santa Catarina. De seus 6,2 milhões de habitantes, 103 mil estão na linha da pobreza extrema, o que representa 1,6% da população.
Em segundo lugar, vem o Distrito Federal, com 1,8% de miseráveis. São Paulo está em terceiro, com 2,6%. O Rio de Janeiro tem um índice de 3,7% de pessoas vivendo com até R$ 70 por mês.
País tem 16,2 milhões vivendo com menos de R$ 70
O Brasil tem 16,2 milhões de pessoas vivendo em condições extremas de pobreza. Isso representa 8,5% dos 191 milhões de habitantes do país. Na terça-feira da semana passada, o Ministério do Desenvolvimento Social estabeleceu o valor de R$ 70 per capita ao mês como referência para definir quem são os brasileiros mais carentes.Por essa medida, a região Nordeste é a que conta com mais pessoas em extrema pobreza. São 18,1% da população, em comparação com os 8,5% nacionais. Em seguida aparecem o Norte (16,8), Centro-Oeste (4), Sudeste (3,4) e Sul (2,6).
Os números, baseados em dados do Censo 2010, ajudarão a formular o plano Brasil Sem Miséria, uma das principais bandeiras eleitorais da presidente Dilma Rousseff.
FONTE UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário